
FG-61F
يُعد جهاز FortiGate 61F (FG-61F) جدار حماية من الجيل التالي (NGFW) مدمجاً ومصمماً للاستخدام المكتبي دون الحاجة إلى مراوح تبريد؛ وهو مخصص خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمكاتب الفرعية البعيدة، والمؤسسات ذات الفروع الموزعة.
- رمز المنتج
FG-61F- العلامة التجارية
- Fortinet
- الفئة
- Fortinet
- التوفر
- متوفر عند الطلب
يُعد جهاز FortiGate 61F (FG-61F) جدار حماية من الجيل التالي (NGFW) مدمجاً ومصمماً للوضع على المكتب، ولا يحتاج إلى مراوح للتبريد. وقد صُمم هذا الجهاز خصيصاً ليلائم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمكاتب الفرعية البعيدة، والمؤسسات ذات الفروع الموزعة. وبفضل تزويده بمعالج SoC4 ASIC المطور من قِبل شركة Fortinet، يجمع الجهاز بين أمان الشبكات عالي الأداء وقدرات تقنية SD-WAN الآمنة والمتقدمة في وحدة واحدة فعالة من حيث التكلفة. وتكمن الميزة الفاصلة التي تميز طراز FG-61F عن نظيره (FG-60F) في وجود وحدة تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 128 جيجابايت، مما يتيح إمكانية تسجيل البيانات محلياً، والتقاط حزم البيانات، وتخزين المحتوى مؤقتاً.
| • معدل نقل بيانات جدار الحماية (Firewall Throughput) | 10 جيجابت في الثانية (لحزم بروتوكول UDP بأحجام 1518 / 512 / 64 بايت). |
|---|---|
| • معدل نقل بيانات نظام منع الاختراق (IPS Throughput) | 1.4 جيجابت في الثانية. |
| • معدل نقل بيانات جدار الحماية من الجيل التالي (NGFW Throughput) | 1.0 جيجابت في الثانية. |
| • معدل نقل بيانات الحماية من التهديدات (Threat Protection Throughput) | 700 ميجابت في الثانية. |
| • معدل نقل بيانات شبكة افتراضية خاصة عبر بروتوكول IPsec (IPsec VPN Throughput) | 6.5 جيجابت في الثانية. |
| • معدل نقل بيانات فحص بروتوكول SSL (SSL Inspection Throughput) | من 630 ميجابت إلى 750 ميجابت في الثانية. |
| • زمن استجابة جدار الحماية (Firewall Latency) | منخفض للغاية، يبلغ 3.3 ميكروثانية (μs). |
| • الجلسات المتزامنة (Concurrent Sessions) | 700,000 جلسة TCP متزامنة. |
| • عدد الجلسات الجديدة في الثانية | 35,000 جلسة TCP. |
| • السعة/عدد المستخدمين | مصمم بشكل مثالي للبيئات التي تضم ما يقرب من 25 إلى 50 مستخدماً نشطاً. |



